ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ:
Смесете 40 г (2 равни мерителни лъжички) в шейкър с 200 – 300 мл негазирана вода или мляко.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДНЕВНА ДОЗА:
1 порция = 40 г. Приемайте 1–3 пъти дневно.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Съхранявайте на сухо място под 25°C и предпазвайте от пряка слънчева светлина. След отваряне използвайте в рамките на 3 месеца. Продуктът не е заместител на разнообразното хранене.
СЪСТАВ:
Суроватъчен протеинов концентрат, обработен по метода CFM ( мляко , емулгатор: слънчогледов лецитин), аромат, инулинови фибри, антислепващ агент: силициев диоксид; ензими: лактаза, бромелаин, папаин; пробиотични култури, подсладители: сукралоза, неохесперидин DC,
РЕФЕРЕНЦИЯ:
1 Филипс С.М. Кратък преглед на диетите с високо съдържание на протеини при отслабване: фокус върху спортистите. Спортна медицина. 2014.
2 Tang JE et al. Максимизиране на анаболизма на мускулните протеини: ролята на качеството на протеините. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care. 2009.
3 Morton RW et al. Систематичен преглед на протеиновите добавки върху ползите, предизвикани от силови тренировки. British Journal of Sports Medicine. 2018.
Опаковката от 1000 г съдържа 25 порции.
Опаковката от 2250 г съдържа 56 порции.
| 100 g | |
|---|---|
| CFM Pure Performance - Ванилия | |
| Енергийна стойност | 1642 kJ / 391 kcal |
| Мазнини | 6,9 g |
| - от които наситени мастни киселини | 2,2 g |
| Въглехидрати | 4,2 g |
| - от които захари | 4,2 g |
| Фибри | 0 g |
| Протеини | 78,8 g |
| Сол | 0 g |
| CFM Pure Performance - Шоколад | |
| Енергийна стойност | 1625 kJ / 387 kcal |
| Мазнини | 7,2 g |
| - от които наситени мастни киселини | 2,4 g |
| Въглехидрати | 5,6 g |
| - от които захари | 3,8 g |
| Фибри | 1,8 g |
| Протеини | 74,6 g |
| Сол | 0 g |
| CFM Pure Performance - Банан | |
| Енергийна стойност | 1637 kJ / 390 kcal |
| Мазнини | 6,8 g |
| - от които наситени мастни киселини | 2,2 g |
| Въглехидрати | 4,8 g |
| - от които захари | 4 g |
| Фибри | 0,1 g |
| Протеини | 78 g |
| Сол | 0 g |
| CFM Pure Performance - Карамел с мед | |
| Енергийна стойност | 1632 kJ / 389 kcal |
| Мазнини | 6,4 g |
| - от които наситени мастни киселини | 2,1 g |
| Въглехидрати | 8,6 g |
| - от които захари | 5,1 g |
| Фибри | 1,1 g |
| Протеини | 73,6 g |
| Сол | 0,07 g |
| CFM Pure Performance - Шамфъстък | |
| Енергийна стойност | 1621 kJ / 386 kcal |
| Мазнини | 6,7 g |
| - от които наситени мастни киселини | 2,2 g |
| Въглехидрати | 6,3 g |
| - от които захари | 4,8 g |
| Фибри | 0,2 g |
| Протеини | 76 g |
| Сол | 0,05 g |
| CFM Pure Performance - Ягода | |
| Енергийна стойност | 1638 kJ / 390 kcal |
| Мазнини | 6,8 g |
| - от които наситени мастни киселини | 2,2 g |
| Въглехидрати | 5,8 g |
| - от които захари | 4,2 g |
| Фибри | 0 g |
| Протеини | 77,2 g |
| Сол | 0 g |
| CFM Pure Performance - Лате Макиато | |
| Енергийна стойност | 1622 kJ / 386 kcal |
| Мазнини | 6,6 g |
| - от които наситени мастни киселини | 2,1 g |
| Въглехидрати | 7,3 g |
| - от които захари | 3,9 g |
| Фибри | 0,8 g |
| Протеини | 75,2 g |
| Сол | 0 g |
| CFM Pure Performance - Кокос | |
| Енергийна стойност | 1667 kJ / 397 kcal |
| Мазнини | 7,9 g |
| - от които наситени мастни киселини | 3,3 g |
| Въглехидрати | 6,1 g |
| - от които захари | 4,6 g |
| Фибри | 0,4 g |
| Протеини | 75,7 g |
| Сол | 0,1 g |
| CFM Pure Performance - Солен карамел | |
| Енергийна стойност | 1608 kJ / 383 kcal |
| Мазнини | 6,7 g |
| - от които наситени мастни киселини | 2,1 g |
| Въглехидрати | 5 g |
| - от които захари | 4,2 g |
| Фибри | 0,7 g |
| Протеини | 76 g |
| Сол | 2,13 g |
| CFM Pure Performance - Мляко с мед и канела | |
| Енергийна стойност | 1631 kJ / 388 kcal |
| Мазнини | 6,4 g |
| - от които наситени мастни киселини | 2,6 g |
| Въглехидрати | 10,1 g |
| - от които захари | 6,2 g |
| Фибри | 0,5 g |
| Протеини | 70,3 g |
| Сол | 0,58 g |
* Референтен прием за средностатистически възрастен (8400 kJ / 2000 kcal).
| на 100 g | на порция (40 g) | |
|---|---|---|
| Функционални стойности на съставките | ||
| Лактаза | 100 mg | 40 mg |
| Бромелаин | 60 mg | 24 mg |
| Папаин | 60 mg | 24 mg |
| ЛактоСпоре® (Bacillus coagulans) | 25 mg (2,5 милиарда CFU*) | 10 mg (1 милиард CFU*) |
* Референтен прием за средностатистически възрастен (8400 kJ / 2000 kcal).
2.20 € – 98.00 €Price range: 2.20 € through 98.00 €



Срок на промоцията:
Симона Димитрова –
Отлично качество и консистенция на готовия продукт. Препоръчвам шоколадовия вкус.
Валерия Вулева –
Много харесвам този продукт! Пробвала съм няколко вкуса и съм очарована, има вкус повече на млечен шейк, а не този открояващ се вкус на протеин. Много съм доволна и бих изпробвала още продукти със сигурност!